場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 服巻辰則 | 日付(Date) | 230223 | 時間(Time) | 1110 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1460 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |