場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 120218 | 時間(Time) | 2330 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1650 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -11.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
Sa, S, Size1, remote triggered. サポートのない地形。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1 | |||||
25 | ||||||
F | 1-1.5 | |||||
50 | ||||||
1F | 0.5-1 |
WL, FC 0.5 |
||||
56 | ||||||
K |
-5.1@50cm,-3.9@60cm |
|||||
59 | ||||||
F | 0.5-1 |
CTV@60cm |
||||
63 | ||||||
P | ||||||
67 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
73 | ||||||
P | ||||||
77 | ||||||
P | 0.5 | |||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|