場所(Location) | 長野県 - 乗鞍高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 山口謙 | 日付(Date) | 230222 | 時間(Time) | 1430 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1965 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 5 cm | 積雪深 (Snowpack) | 120 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
スキー場トップ平坦地 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
14 | ||||||
K | D | |||||
36 | ||||||
P | D | 1.0 |
CTH(RP)11↓36cm |
|||
51 | ||||||
K | D | |||||
52 | ||||||
P+ | D | 1.0 | ||||
53 | ||||||
K | D | |||||
55 | ||||||
P | D | 1.0 | ||||
76 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
89 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
94 | ||||||
P- | D | |||||
115 | ||||||
P+ | D | 1.5 |
ミルフィーユ状 |
|||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -1.1 |
20 | -0.8 |
30 | -0.4 |
40 | 0.5 |
50 | 0.7 |
60 | 0.5 |
70 | 0.5 |
80 | 0.2 |
90 | 0.2 |
100 | 0.2 |
110 | -0.1 |
120 | -0.2 |