場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原・赤倉山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 120217 | 時間(Time) | 2330 |
斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1950 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -11.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
第三高速リフト降り場から直登した場所にて採取 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F- | D | 1.5 | ||||
28 | ||||||
F+ | D | 0.2 |
BT↓30cm 切り出し中に破断 |
|||
38 | ||||||
K | D | 1 | ||||
40 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTE(5)↓40cm RP on FC 0.5mm |
|||
45 | ||||||
P | D | 1 | ||||
47 | ||||||
1F+ | D | 0.2 | ||||
70 | ||||||
4F | D | 1 |
CTM(11)↓70cm SC on FC 0.5mm |
|||
76 | ||||||
K | D | 1 | ||||
80 | ||||||
P | D | 0.2 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.0 |
10 | -5.0 |
20 | -6.0 |
30 | -7.0 |
40 | -7.0 |
50 | -5.0 |
60 | -5.0 |
70 | -4.0 |
80 | -2.0 |
90 | -2.0 |
100 | -2.0 |