場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原・赤倉前山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 120213 | 時間(Time) | 2000 |
斜面・斜度(Incline) | 45 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1840 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
サイズ2破断面にて採取 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F+ | M | 0.3-0.5 | ||||
30 | ||||||
1F | M | 0.3 |
BT↓30cm |
|||
50 | ||||||
4F+ | D | 0.5 |
weak layer CTE(2)↓50cm SC on□0.5mm |
|||
55 | ||||||
K | D | 1 |
bed surface |
|||
70 | ||||||
P- | D | 0.2 |
H (cm) | T (℃) |
---|