場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 120217 | 時間(Time) | 2045 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1930 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -11.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300> cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1 | |||||
23 | ||||||
F | 0.5-1 |
CTE(SC)@36cm on FC 0.5-1, BT |
||||
36 | ||||||
P | ||||||
38 | ||||||
1F | ||||||
50 | ||||||
P | 0.2 |
CTH(SP)@65cm on FC 0.5-1 |
||||
65 | ||||||
P | ||||||
74 | ||||||
1F | 0.5-1 | |||||
77 | ||||||
P | ||||||
84 | ||||||
P |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.0 |
10 | -7.0 |
20 | -9.0 |
30 | -9.0 |
40 | -9.0 |
50 | -8.0 |
60 | -2.0 |