You are not authorized to access this page.
場所(Location) | 長野県 - 蓼科高原1800 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 120211 | 時間(Time) | 0130 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) |
![]() |
降水状況(Precip.) | Nil |
気温(Air Temp) | -7.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 40 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | ||||||
K | D |
![]() |
1.0-2.0 | |||
38 | ||||||
F+ | D |
![]() |
1.0-1.5 | |||
20 | ||||||
F+ | D |
![]() ![]() |
1.0-2.0 |
ササまじり |
||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
40 | -7.0 |
30 | -4.0 |
20 | -4.0 |
10 | -3.0 |
0 | 0.0 |