場所(Location) | 長野県 - 蓼科高原2200m | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 120211 | 時間(Time) | 0000 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2200 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.7 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 74 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | ||||||
F | D | 0.2-0.5 | ||||
73 | ||||||
K | D | 0.5-1.5 |
72cmに氷板 |
|||
72 | ||||||
1F- | D | 0.5-1.5 | ||||
69 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
64 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0 |
62cmに部分的に氷板 |
|||
55 | ||||||
1F | D | 0.5-1.5 | ||||
30 | ||||||
D | 1.0-2.0 |
ササまじり |
||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
74 | -8.0 |
70 | -7.0 |
60 | -8.0 |
50 | -6.0 |
40 | -5.0 |
30 | -4.0 |