場所(Location) | 北海道 - 沙流岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 140312 | 時間(Time) | 1230 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1280 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -6.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 255 cm | ||
東経(longitude) | 141-42-49.0 | 北緯(latitude) | 42-57-27.4 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0/1.5 | ||||
10 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
21 | ||||||
1F | D | 0.3 |
CTH20 RP |
|||
35 | ||||||
4F | D | 1.0/2.0 |
CTM15 @35 BRKCTH27@37 PR |
|||
42 | ||||||
1F | D | 0.3 | ||||
48 | ||||||
4F | D | 0.5-11.0 | ||||
50 | ||||||
P | D | 0.5/1.0 | ||||
52 | ||||||
4F | D | 1.0-2.0 |
CTM15@52 SC |
|||
54 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
75 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
77 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -6.3 |
20 | -6.8 |
30 | -7.6 |
38 | -6.9 |
40 | -7.0 |
43 | -6.8 |
45 | -6.6 |
47 | -6.5 |
50 | -6.3 |
52 | -6.2 |
55 | -6.0 |
60 | -5.0 |
70 | -5.2 |
80 | -4.7 |
90 | -4.5 |
100 | -4.2 |
120 | -3.9 |