場所(Location) | 長野県 - 栂池高原栂の森 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 120209 | 時間(Time) | 2340 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1600 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -10.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.7 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 308 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
308 | ||||||
F | D | 1-2.5 | ||||
290 | ||||||
4F | D | 1月2日 | ||||
273 | ||||||
P+ | D | 0.5-1.5 | ||||
271 | ||||||
4F | D | 0.5-1.5 |
CTH(25)PC@270 on FC/DC |
|||
269 | ||||||
4F | D | 0.5-1 | ||||
260 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 | ||||
250 | ||||||
P | D | 0.2 |
10 ice layers exist in this layer |
|||
154 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0 | ||||
153 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
145 | ||||||
K | D | 0.2 | ||||
5 | ||||||
K | M | 1-1.5 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
308 | -9.0 |
300 | -8.0 |
290 | -6.0 |
280 | -5.0 |
275 | -4.0 |
272 | -4.0 |
270 | -3.0 |
260 | -2.0 |
250 | -1.0 |
240 | -1.0 |
230 | -1.0 |
220 | -1.0 |
210 | -1.0 |
200 | -2.0 |
180 | -4.0 |
140 | -4.0 |
100 | -3.0 |
60 | -1.0 |
20 | 0.0 |
0 | 0.0 |