場所(Location) | 長野県 - 五竜 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 120208 | 時間(Time) | 2145 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1660 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 260 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
同じ標高におけるHasty pitで15-18cmのFCがNW-N-Eで形成を確認。S面はなし。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 0.5-1 | |||||
15 | ||||||
F | 0.5-1 |
BT@15, BT@18 |
||||
18 | ||||||
K | ||||||
23 | ||||||
1F | ||||||
39 | ||||||
K | ||||||
40 | ||||||
P | ||||||
49 | ||||||
P+ | 0.2 | |||||
86 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.0 |
10 | -4.0 |
20 | -3.0 |
30 | -1.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | -1.0 |
70 | -2.0 |
80 | -3.0 |