場所(Location) | 秋田県 - 玉川温泉雪崩破断面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 120204 | 時間(Time) | 2000 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 930 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -7.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 199 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |