場所(Location) | 長野県 - 犬川上流雪崩破断面3 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 120129 | 時間(Time) | 2330 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1510 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -11.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-48-54.0 | 北緯(latitude) | 36-39-28.2 | ||
メモ(Memo) |
観測者IWAO・IKEDA雪温は計測せず。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
11 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
43 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
75 | ||||||
1F+ | D | 0.2 | ||||
113 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 |
weak layer CTH22(RP)@113cm |
|||
123 | ||||||
K | D |
bed surface |
||||
125 | ||||||
P+ | D | 0.2 | ||||
165 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|