場所(Location) | 長野県 - 犬川上流雪崩破断面2 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 120129 | 時間(Time) | 1950 |
斜面・斜度(Incline) | 31 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1550 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -9.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 268 cm | ||
東経(longitude) | 137-48-51.8 | 北緯(latitude) | 36-39-29.9 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | 0.5-1.5 | ||||
23 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 | ||||
55 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
63 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
64 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
66 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
67 | ||||||
1F | D | 0.5 |
weak layer CTH21(SP)@67cm |
|||
73 | ||||||
P | D | 1-1.5 |
bed surface |
|||
74 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
77 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.0 |
10 | -8.0 |
20 | -8.0 |
30 | -8.0 |
40 | -7.0 |
50 | -7.0 |
60 | -6.0 |
70 | -6.0 |
75 | -5.0 |
80 | -5.0 |
90 | -4.0 |
100 | -4.0 |