場所(Location) | 北海道 - 空沼岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 140311 | 時間(Time) | 1330 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1150 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 141-51-28.4 | 北緯(latitude) | 141-15-22.4 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
4 | ||||||
F | D |
CTE2@2cmRP ×2 |
||||
6 | ||||||
F+ | D |
CTE3@16㎝RP |
||||
16 | ||||||
F | D |
CTE4@24㎝RP |
||||
24 | ||||||
4F | D | |||||
45 | ||||||
1F | D | |||||
70 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|