場所(Location) | 長野県 - 犬川上流雪崩破断面1 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 120129 | 時間(Time) | 1940 |
斜面・斜度(Incline) | 44 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1530 m |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -11.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-48-55.6 | 北緯(latitude) | 36-39-34.6 | ||
メモ(Memo) |
観測者IWAO |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
3 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
25 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
39 | ||||||
P+ | D | 0.2 | ||||
51 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
57 | ||||||
P- | D | 0.5-1.0 |
weak layer CTM17(SP)@57cm |
|||
59 | ||||||
K | D |
bed surface |
||||
62 | ||||||
P- | D | 0.5-1.0 | ||||
66 | ||||||
K | D | |||||
70 | ||||||
P+ | D | 0.2 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
56 | -5.0 |
66 | -5.0 |