場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原BC(三田原山NE面) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 120122 | 時間(Time) | 2210 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2290 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
協力者:keikei積雪表面には粒度2-3mmの表面霜あり。7-20cmにある粒度の大きい120120降雪結晶層の上下において、BTでの反応はなし。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2 | ||||
7 | ||||||
F | D | 2.0-5.0 | ||||
20 | ||||||
4F | D | 1.0-2.0 |
CTM13(PC)@20cm on P.P 5mm |
|||
34 | ||||||
1F | D | 1.0-1.5 |
CTH30(RP)@34cm on DF 1-2mmrnBT@34cm |
|||
57 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 | ||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.0 |
10 | -5.0 |
20 | -6.0 |
30 | -7.0 |
40 | -8.0 |
50 | -9.0 |
60 | -9.0 |
70 | -9.0 |
80 | -9.0 |
90 | -9.0 |
100 | -9.0 |
110 | -9.0 |