場所(Location) | 北海道 - 朝里岳1117標高点付近 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 120123 | 時間(Time) | 1840 |
斜面・斜度(Incline) | 27 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 1100 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -9.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 280 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.5 | ||||
6 | ||||||
F | D | 1 |
CTM14 RP |
|||
10 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
13 | ||||||
1F+ | D | 0.7 |
CTM15 RP @20cm |
|||
26 | ||||||
4F | D | 2 | ||||
28 | ||||||
1F | D | 0.7 |
CTM13 RP on PP2.0 |
|||
37 | ||||||
4F | D | 0.7 | ||||
42 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
60 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
62 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
75 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
77 | ||||||
P+ | D | 0.3 | ||||
84 | ||||||
1F | D | 5 | ||||
92 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
105 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.0 |
10 | -7.0 |
20 | -7.0 |
30 | -7.0 |
40 | -7.0 |
50 | -7.0 |
60 | -8.0 |
70 | -8.0 |
80 | -7.0 |
90 | -7.0 |
100 | -7.0 |