場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原BC(前山SE面) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 120121 | 時間(Time) | 2245 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1765 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -1.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 280 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | M | 2.0-4.0 | ||||
3 | ||||||
1F- | M | 1 | ||||
4 | ||||||
F | M | 1 | ||||
10 | ||||||
4F | M | 1.0-2.0 |
BT@10cm on PPsd 2.0mmrnCTN |
|||
24 | ||||||
4F+ | D | 0.5-1.0 | ||||
27 | ||||||
1F | D | 0.2-1.0 | ||||
64 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.0 |
10 | -1.0 |
20 | -3.0 |
30 | -4.0 |
40 | -5.0 |
50 | -6.0 |
60 | -6.0 |
70 | -7.0 |
80 | -7.0 |
90 | -7.0 |
100 | -7.0 |
110 | -7.0 |