場所(Location) | 長野県 - 志賀高原 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 120110 | 時間(Time) | 0030 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -6.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 140 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | ||||||
F | D | 1月3日 | ||||
136 | ||||||
4F | D | 0.5-1.5 | ||||
130 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
98 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 | ||||
90 | ||||||
P- | D | 0.2-0.5 | ||||
87 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 | ||||
40 | ||||||
1.0-2.0 |
ササ混じり |
|||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
140 | -9.0 |
130 | -9.0 |
120 | -10.0 |
110 | -9.0 |
100 | -8.0 |
90 | -8.0 |
80 | -7.0 |
70 | -6.0 |
60 | -6.0 |
50 | -5.0 |
40 | -4.0 |