場所(Location) | 長野県 - 乗鞍高原 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 120109 | 時間(Time) | 2000 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -6.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 109 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
109 | ||||||
F | D | 1.5-2.5 |
BT@94onPP |
|||
92 | ||||||
4F | D | 0.5-1.5 | ||||
75 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
70 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 | ||||
30 | ||||||
1.0-2.0 |
ササ混じり |
|||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
109 | -5.0 |
100 | -6.0 |
90 | -9.0 |
80 | -9.0 |
70 | -7.0 |
60 | -5.0 |
50 | -4.0 |
40 | -3.0 |
30 | -2.0 |