場所(Location) | 岐阜県 - 平湯 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 140312 | 時間(Time) | 1135 |
斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 0.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 240 cm | ||
東経(longitude) | 137-34-10.0 | 北緯(latitude) | 36-10-51.0 | ||
メモ(Memo) |
午後 風M-N 午後FEW |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
5 | ||||||
4F- | D | 1.0 | ||||
20 | ||||||
4F+ | D | 1.0 |
CTM16↓20 BRK |
|||
35 | ||||||
4F- | D | 1.0 |
BT↓35 BRK |
|||
41 | ||||||
4F+ | D | 0.5-1.0 | ||||
49 | ||||||
1F- | D | 1.0 |
CTH23↓49 SC FC1.0 RB3 MB↓49FC1.0 |
|||
52 | ||||||
P | ||||||
56 | ||||||
1F+ | D | 1.0 | ||||
59 | ||||||
1F- | D | 0.5 | ||||
64 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
74 | ||||||
P- | D | 0.5 | ||||
78 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.2 |
10 | -5.6 |
20 | -5.9 |
30 | -5.9 |
40 | -5.6 |
50 | -5.2 |
60 | -4.6 |
70 | -4.3 |
80 | -3.8 |
90 | -3.5 |
100 | -3.3 |
120 | -2.8 |