場所(Location) | 長野県 - 蓼科高原2200m | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 120108 | 時間(Time) | 1930 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2200 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -9.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -17.2 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 61 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | ||||||
F | D | 1月2日 | ||||
52 | ||||||
4F- | D | 1月2日 | ||||
48 | ||||||
4F | D | 0.5-1.5 | ||||
30 | ||||||
F | D | 1月2日 |
ささ混じり |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
61 | -17.0 |
60 | -16.0 |
50 | -13.0 |
40 | -9.0 |
30 | -6.0 |
20 | -6.0 |
10 | -4.0 |