場所(Location) | 北海道 - Happo One BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | P.Schoen | 日付(Date) | 120102 | 時間(Time) | 2130 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1990 m |
風速・風向き(Wind) | S - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -8.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 150 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
Above Grat Quad, on wind-scoured slope, beneath ridge. CT test showed no results. |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F+ | ||||||
33 | ||||||
1F | ||||||
45 | ||||||
P | ||||||
125 | ||||||
P+ | ||||||
135 | ||||||
1F | 1 | |||||
140 | ||||||
P+ | ||||||
143 | ||||||
P |
H (cm) | T (℃) |
---|