場所(Location) | 北海道 - Happo BC, above Grat Quad | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | P.Schoen | 日付(Date) | 111223 | 時間(Time) | 1915 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1915 m |
風速・風向き(Wind) | M - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | 135 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
Vegetated (scrubs) slope beneath ridge, with variable snow depth of 130-225cm over 10x10m area. Wind variable in strength from L to S. |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
135 | ||||||
4F | 0.5 -1 | |||||
100 | ||||||
1F | 0.5 |
ECTN 14, CTM 11 (BRK), CTM 13 (BRK) at 100 |
||||
60 | ||||||
F+ | 1 |
CTM 11 (RP), CTM 18 (RP) at 28 on MFcr |
||||
25 | ||||||
P | ||||||
18 | ||||||
1F- | 1月2日 | |||||
13 | ||||||
P | ||||||
5 | ||||||
1F | 2 | |||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|