場所(Location) | 長野県 - Happo BC, above Grat Quad | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | P.Schoen | 日付(Date) | 111220 | 時間(Time) | 2015 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1970 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 104 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
Slope beneath ridge, alternated wind-loaded and -scoured; shallow snowpack. E |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | ||||||
F |
DFdc |
|||||
78 | ||||||
4F |
CTE 10 (BRK) at 78 |
|||||
64 | ||||||
1F |
CTM 20 (BRK) at 64,CTM 15 (BRK) at 59 |
|||||
11 | ||||||
K- | ||||||
6 | ||||||
1F | 2月4日 |
CTE 4 (BRK) on FC E=2-4, CTM 15 (BRK) on FC E=2,CTH 25 (BRK) on FC E=2;Thickness and R of FC layer variable |
||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|