場所(Location) | 群馬県 - 武尊山 前武尊 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | TakatsukiY | 日付(Date) | 120103 | 時間(Time) | 2030 |
斜面・斜度(Incline) | 36 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1950 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -9.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.6 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 180 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
1)開けた斜面での平均的な積雪をしること。2)0102MFcr付近の状況の確認。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | ||||||
F | ||||||
157 | ||||||
F | ||||||
147 | ||||||
F |
CTM13 157cm onFC/SH0.5-1.0 SC |
|||||
135 | ||||||
K |
CTH21 135cm onRD RP |
|||||
133 | ||||||
1F |
CTH27 133cm onRD RP |
|||||
75 | ||||||
K | ||||||
74 | ||||||
1F | ||||||
64 | ||||||
K | ||||||
63 | ||||||
1F | ||||||
57 | ||||||
K | ||||||
55 | ||||||
笹まじりで観測不能 |
||||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
180 | -6.0 |
170 | -7.0 |
160 | -8.0 |
150 | -8.0 |
140 | -7.0 |
130 | -7.0 |
120 | -6.0 |
110 | -6.0 |
100 | -5.0 |
90 | -5.0 |
80 | -5.0 |
70 | -4.0 |
60 | -4.0 |
50 | -3.0 |