場所(Location) | 新潟県 - 奥只見 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | TakatsukiY | 日付(Date) | 111223 | 時間(Time) | 2255 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1000 m |
風速・風向き(Wind) | M - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 90 cm | 積雪深 (Snowpack) | 220 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
目的:現在の積雪傾向を見るため |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
14 | ||||||
F | D | |||||
56 | ||||||
F | D |
CTM13↓56cm PC FC/DF 0.5mm |
||||
59 | ||||||
F | D | |||||
76 | ||||||
4F | D | |||||
110 | ||||||
1F | D | |||||
145 | ||||||
K | D | |||||
147 | ||||||
1F | D | |||||
160 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|