You are not authorized to access this page.
| 場所(Location) | 北海道 - 朝里岳 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 111222 | 時間(Time) | 0600 |
| 斜面・斜度(Incline) | 34 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1020 m |
| 風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | -10.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 165 cm | ||
| 東経(longitude) | 141-3-23.0 | 北緯(latitude) | 43-3-30.0 | ||
| メモ(Memo) | |||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | ||||||
| F |
|
|||||
| 135 | ||||||
| 4F |
|
|||||
| 115 | ||||||
| 1F |
|
CTH23@105cmPC |
||||
| 75 | ||||||
| P |
|
|||||
| 45 | ||||||
| P- |
|
|||||
| 43 | ||||||
| P- |
|
|||||
| 30 | ||||||
| 4F |
|
|||||
| 0 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 155 | -5.0 |
| 150 | -5.0 |
| 140 | -6.0 |
| 130 | -5.0 |
| 120 | -4.0 |
| 110 | -4.0 |
| 100 | -3.0 |
| 90 | -3.0 |
| 80 | -3.0 |
| 70 | -2.0 |
| 60 | -2.0 |
| 50 | -1.0 |
| 40 | -1.0 |
| 30 | -1.0 |
| 20 | -1.0 |
| 0 | 0.0 |