場所(Location) | 北海道 - 小天狗岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 松本省二 | 日付(Date) | 111219 | 時間(Time) | 0030 |
斜面・斜度(Incline) | 24 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1065 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -10.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 101 cm | ||
東経(longitude) | 143-4-54.0 | 北緯(latitude) | 43-50-1.0 | ||
メモ(Memo) |
行動開始時刻が遅かったため、暗くなり結晶が確認できず。また積雪内に藪が多く、テストは行っていない。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | ||||||
F | 1 | |||||
93 | ||||||
1F- |
下の層に向かって徐々に硬度が1F-→1F+まであがる。 |
|||||
33 | ||||||
P+ | ||||||
28 | ||||||
P+ | ||||||
27 | ||||||
P | ||||||
21 | ||||||
P+ | ||||||
19 | ||||||
P+ | ||||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
100 | -10.0 |