場所(Location) | 長野県 - 白馬大雪渓雪崩破断面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 110509 | 時間(Time) | 2300 |
斜面・斜度(Incline) | 45 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2660 m |
風速・風向き(Wind) | M - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | 4.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 137-45-17.5 | 北緯(latitude) | 36-44-52.3 | ||
メモ(Memo) |
観測者はIwao Yokoyama雪崩発生から観測までの間に降雨があったため、雪質等は大きく変化 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
K | M | |||||
2 | ||||||
1F- | M | 3 | ||||
19 | ||||||
K | M | |||||
20 | ||||||
1F- | M | 3 | ||||
35 | ||||||
P | M | 2 | ||||
56 | ||||||
P | M | 3 | ||||
65 | ||||||
K | M |
複数の融解・凍結層の互層。汚れあり |
||||
75 | ||||||
P | M | 1.0-2.0 | ||||
95 | ||||||
K | M |
Bed surface |
||||
96 | ||||||
P+ | M | 0.2 | ||||
105 | ||||||
P+ | D | 0.2 | ||||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
100 | 0.0 |
110 | 0.0 |
120 | 0.0 |