場所(Location) | 長野県 - 車山北面破断面プロファイル | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 110328 | 時間(Time) | 2330 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1890 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.9 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 1 cm | 積雪深 (Snowpack) | >200 cm | ||
東経(longitude) | 138-11-33.2 | 北緯(latitude) | 36-6-9.0 | ||
メモ(Memo) |
110321降雨のMFcr上の雪崩(110326リモートトリガー) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F- | D | 0.5-1.0 | ||||
17 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
25 | ||||||
1F | D | 1 |
CTH B(20)@↓40cm |
|||
45 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
46 | ||||||
K | D |
ベッドサーフェイス |
||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.0 |
10 | -5.0 |
20 | -6.0 |
30 | -5.0 |
40 | -4.0 |
50 | -3.0 |
60 | -2.0 |
70 | -2.0 |
80 | -1.0 |