場所(Location) | 長野県 - 車山北西斜面破断面プロファイル | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 110222 | 時間(Time) | 2030 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1869 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 3 cm | 積雪深 (Snowpack) | 65 cm | ||
東経(longitude) | 138-11-27.3 | 北緯(latitude) | 36-6-6.5 | ||
メモ(Memo) |
車山北西斜面・サイズ2・底雪崩の破断面プロファイル。 |