場所(Location) | 長野県 - 車山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 110320 | 時間(Time) | 1830 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1858 m |
風速・風向き(Wind) | S - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 1 cm | 積雪深 (Snowpack) | 135 cm | ||
東経(longitude) | 138-11-32.1 | 北緯(latitude) | 36-6-11.5 | ||
メモ(Memo) |
0316西風のクロスローディング |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
135 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
119 | ||||||
1F | D | 1 |
CTM(14)@119cm B onGP1.5mm |
|||
106 | ||||||
K | D |
CTM(23)@106cm B onGP1.0mmrnCTM(19)@106cm B |
||||
101 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
93 | ||||||
1F+ | D | 1 | ||||
84 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
78 | ||||||
K | D | |||||
73 | ||||||
4F- | D | 1.0-1.5 |
CTH(28)@73cm SC onFC 1.0-1.5mm |
|||
72 | ||||||
K | D | |||||
67 | ||||||
4F- | D | 1 | ||||
66 | ||||||
K | D | |||||
58 | ||||||
4F- | D | 1 | ||||
57 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
51 | ||||||
K | D | |||||
41 | ||||||
1F+ | M | 2 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
135 | -2.0 |
125 | -5.0 |
120 | -6.0 |
110 | -5.0 |
100 | -5.0 |
90 | -4.0 |
80 | -3.0 |
70 | -3.0 |
60 | -2.0 |
50 | -2.0 |
40 | -1.0 |
30 | -1.0 |
20 | -1.0 |
10 | -1.0 |
0 | 0.0 |