場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原BC(前山NE面) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 110320 | 時間(Time) | 0000 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1735 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | 1.0-2.0 | ||||
11 | ||||||
1F | D | 1 |
BT@11cm on PP 2mm, CTM15(RP)@11cm |
|||
21 | ||||||
1F+ | D | 0.2(0.5) | ||||
51 | ||||||
1F | D | |||||
53 | ||||||
1F+ | D | 0.2-0.5 | ||||
81 | ||||||
P | D | 1.0-2.0 |
110301MFcr, 複数の融解凍結した層で構成され、硬度の変化もある。 |
|||
130 | ||||||
P | D | 1 |
MF |
|||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.0 |
10 | -3.0 |
20 | -5.0 |
30 | -5.0 |
40 | -5.0 |
50 | -5.0 |
60 | -4.0 |
70 | -4.0 |
80 | -3.0 |
90 | -3.0 |
100 | -2.0 |
110 | -2.0 |
120 | -1.0 |
130 | -1.0 |