場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原BC(赤倉山南面) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 110220 | 時間(Time) | 2215 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2130 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
三田原側からのアクセス。薄曇り。 |