場所(Location) | 長野県 - 白馬村小日向山雪崩破断面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 110314 | 時間(Time) | 2100 |
斜面・斜度(Incline) | 37 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1780 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | >400 cm | ||
東経(longitude) | 137-47-46.1 | 北緯(latitude) | 36-43-59.2 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0-2.0 | ||||
12 | ||||||
4F | D | 0.5-1.5 | ||||
28 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 | ||||
55 | ||||||
4F | D | 0.5-1.5 | ||||
56 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
67 | ||||||
4F | D | 1.0-1.5 |
weak layer |
|||
70 | ||||||
K | D | 1.0-2.0 |
bed surface |
|||
80 | ||||||
1F | D | 0.5-1.5 | ||||
81 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.0 |
10 | -2.2 |
20 | -4.9 |
30 | -6.1 |
40 | -6.2 |
50 | -6.2 |
60 | -6.0 |
70 | -5.7 |
80 | -5.5 |