場所(Location) | 北海道 - 恵庭岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 140312 | 時間(Time) | 1132 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1055 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -5.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 280 cm | ||
東経(longitude) | 141-17-29.6 | 北緯(latitude) | 42-47-54.3 | ||
メモ(Memo) |
北面 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2.0-3.0 | ||||
2 | ||||||
F+ | D | 1.0 | ||||
20 | ||||||
4F | D | 1.5 |
CTE(9)↓20cm BRK |
|||
25 | ||||||
P- | D | 0.5 | ||||
60 | ||||||
1F- | D | 1.0 |
CTM(19)↓60cmRPPP1.5mmBP↓60cm PP |
|||
65 | ||||||
P- | D | 0.3 |
CTH(28)↓65cm RP PP1.5mm |
|||
74 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
75 | ||||||
P+ | D | 0.3 | ||||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.1 |
10 | -8.4 |
20 | -9.2 |
30 | -8.9 |
40 | -8.6 |
50 | -8.2 |
60 | -7.8 |
70 | -7.5 |
80 | -7.3 |
90 | -7.0 |