場所(Location) | 長野県 - 志賀高原池ノ塔山雪崩破断面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 110309 | 時間(Time) | 2130 |
斜面・斜度(Incline) | 42 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 2050 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -7.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.2 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | >400 cm | ||
東経(longitude) | 138-32-11.2 | 北緯(latitude) | 36-39-31.0 | ||
メモ(Memo) |
110305に発生したsa、size1.5の面発生雪崩の破断面プロファイル。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0-2.0 | ||||
1 | ||||||
P | D | 0.5-1.5 | ||||
3 | ||||||
4F | D | 0.5-1.5 | ||||
9 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
80 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 | ||||
81 | ||||||
1F+ | D | 0.5-1.0 |
weak layer ECTN |
|||
87 | ||||||
K | D | 0.5-1.5 | ||||
90 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 | ||||
96 | ||||||
K | D | 0.5-1.5 | ||||
99 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 | ||||
102 | ||||||
K | D | 0.5-1.5 | ||||
103 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 | ||||
104 | ||||||
K | D | 0.5-1.5 | ||||
105 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 | ||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.0 |
10 | -4.0 |
20 | -6.0 |
30 | -7.0 |
40 | -7.0 |
50 | -7.0 |
60 | -7.0 |
70 | -6.0 |
80 | -6.0 |
85 | -6.0 |
90 | -6.0 |
100 | -6.0 |
110 | -6.0 |