場所(Location) | 北海道 - 樽前山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 140311 | 時間(Time) | 1330 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 751 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 130 cm | ||
東経(longitude) | 141-23-25.8 | 北緯(latitude) | 42-41-48.1 | ||
メモ(Memo) |
森林限界付近の積雪 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
13 | ||||||
4F | D | 1.0 |
CTE6@↓13cm BRK |
|||
41 | ||||||
1F+ | D | 0.5 |
CTM14↓41cm RP |
|||
50 | ||||||
1F | D | 0.3 | ||||
55 | ||||||
1F+ | D | 0.3 | ||||
76 | ||||||
P+ | D | |||||
77 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.0 |
10 | -4.7 |
20 | -6.4 |
30 | -6.9 |
40 | -7.1 |
50 | -7.0 |
60 | -6.7 |
70 | -6.2 |
80 | -5.9 |
90 | -5.4 |