場所(Location) | 長野県 - 小谷 若栗 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Ishikawa.T | 日付(Date) | 110303 | 時間(Time) | 2321 |
斜面・斜度(Incline) | 34 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1400 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -8.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F+ | D | 1/1.5 | ||||
50 | ||||||
4F | D | 1 |
CTE3(SC)@50cm on PP/FC 2.5/1mm |
|||
59 | ||||||
F | D | 1/1.5 | ||||
70 | ||||||
P | D | 2月3日 | ||||
83 | ||||||
P | M | 0.5/1 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -10.0 |
10 | -6.0 |
20 | -6.0 |
30 | -6.0 |
40 | -4.0 |
50 | -2.0 |
60 | -1.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |
90 | 0.0 |
100 | 0.0 |