場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Ishikawa.T | 日付(Date) | 110105 | 時間(Time) | 1833 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1910 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -7.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
雪温データなし |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2月3日 | ||||
10 | ||||||
F+ | D | 1.5/2 |
CTM13(RP)↓20cm |
|||
25 | ||||||
4F | D | 1.5 | ||||
35 | ||||||
1F | D | 1/1.5 |
CTH28(RP)↓50cm |
|||
75 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|