場所(Location) | 群馬県 - 前武尊山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Fujita.Y | 日付(Date) | 110305 | 時間(Time) | 2000 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1950 m |
風速・風向き(Wind) | M - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -8.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | 139-8-52.1 | 北緯(latitude) | 36-47-23.2 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | ||||||
4 | ||||||
1F | ||||||
7 | ||||||
F |
BT1 |
|||||
21 | ||||||
1F |
CTM13@21cm RP,BT4 |
|||||
52 | ||||||
4F | ||||||
64 | ||||||
K |
CTM16@64cm SP on FC 0.5mm |
|||||
82 | ||||||
P+ |
H (cm) | T (℃) |
---|