場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 林智加子 | 日付(Date) | 110304 | 時間(Time) | 2130 |
斜面・斜度(Incline) | 22 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 2100 m |
風速・風向き(Wind) | S - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -15.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
積雪300cm以上 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | ||||||
10 | ||||||
4F |
CTE8(PC)↓10cm on DF |
|||||
17 | ||||||
F | ||||||
22 | ||||||
F | 0.5 |
CTN18(PC)↓22cm on FC,DF |
||||
30 | ||||||
K | ||||||
41 | ||||||
P | ||||||
60 | ||||||
P | ||||||
61 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -10.0 |
10 | -10.0 |
20 | -10.0 |
30 | -7.0 |
40 | -7.0 |