場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 林智加子 | 日付(Date) | 110304 | 時間(Time) | 2240 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | M - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | 0.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
気温・雪面温度は計測してません |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | ||||||
10 | ||||||
4F+ | ||||||
17 | ||||||
F | 0.5 |
CTE2(PC)↓17cm on FC |
||||
30 | ||||||
K | ||||||
33 | ||||||
1F | 0.5 |
CTM18(SC)↓33cm on FC |
||||
38 | ||||||
P |
H (cm) | T (℃) |
---|