場所(Location) | 長野県 - 車山北斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 110303 | 時間(Time) | 0002 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1870 m |
風速・風向き(Wind) | S - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -8.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.9 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 3 cm | 積雪深 (Snowpack) | 86 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
2/28降雨後の積雪確認。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | ||||||
F | D | 1 | ||||
82 | ||||||
K | D | |||||
74 | ||||||
P- | D | |||||
73 | ||||||
K | D | |||||
64 | ||||||
1F+ | M | 1 | ||||
43 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
24 | ||||||
K | D | |||||
22 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
20 | ||||||
K | D | |||||
18 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
17 | ||||||
K | D | |||||
16 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
13 | ||||||
K | D | |||||
11 | ||||||
F | M | 3.0-5.0 |
CTH(21)@11cm onDH3.0mm BRK |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
86 | -4.0 |
76 | -2.0 |
70 | -1.0 |
60 | 0.0 |
50 | 0.0 |
40 | 0.0 |
30 | 0.0 |
20 | 0.0 |
10 | 0.0 |
0 | 0.0 |