場所(Location) | 北海道 - 朝里岳SE斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 110216 | 時間(Time) | 2145 |
斜面・斜度(Incline) | 31 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1100 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | gp | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 85 cm | 積雪深 (Snowpack) | >450 cm | ||
東経(longitude) | 141-3-25.6 | 北緯(latitude) | 43-3-32.8 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | M | 1 | ||||
7 | ||||||
4F | M | 0.5 | ||||
12 | ||||||
4F+ | D | 0.5 |
CTM13↓12BKNCTM15↓15PC |
|||
21 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
39 | ||||||
4F- | D | 0.5 |
CTM19↓39PC |
|||
51 | ||||||
4F- | D | 0.5 |
CTH20↓51RP on DF1-1.5 |
|||
64 | ||||||
1F | D | 0.3 | ||||
97 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.0 |
10 | -5.0 |
20 | -7.0 |
30 | -8.0 |
40 | -8.0 |
50 | -9.0 |
60 | -9.0 |
70 | -9.0 |
80 | -8.0 |
90 | -8.0 |
100 | -8.0 |
120 | -8.0 |