場所(Location) | 北海道 - 恵庭岳頂上岩塔直下NW側 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 110211 | 時間(Time) | 2325 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1250 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -8.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 0 cm | 積雪深 (Snowpack) | 52 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | ||||||
F | 2 | |||||
51 | ||||||
F | 1-1.5 | |||||
49 | ||||||
P | 1月2日 | |||||
44 | ||||||
4F- | 2月3日 |
CTE11-19BRK@44-50onDH2-3mm |
||||
33 | ||||||
4F | 2 | |||||
2 | ||||||
K | ||||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
52 | -4.0 |
42 | -6.0 |
32 | -5.0 |
22 | -5.0 |
20 | -4.0 |
10 | -3.0 |
0 | 0.0 |