場所(Location) | 北海道 - 狩振岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Tamai.K | 日付(Date) | 110210 | 時間(Time) | 1920 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1310 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -7.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 120 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
110 | ||||||
F | D | 5 |
CTE6@102 RP on DH1.0 |
|||
99 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTE2@99 SP on DH1.0 |
|||
89 | ||||||
P | D | 0.5 |
CTH24@89 RP on FC0.5 |
|||
77 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
70 | ||||||
P | D | 0.5-1 | ||||
66 | ||||||
P | D | 0.5-1 | ||||
58 | ||||||
P | D | 0.5-1 | ||||
50 | ||||||
1F | D | 1.5-2.0 |
CTH22@50 B on FC1.5-2 |
|||
25 | ||||||
4F | D | 2.5-4 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
120 | -7.0 |
110 | -11.0 |
100 | -10.0 |
90 | -8.0 |
80 | -7.0 |
70 | -6.0 |
60 | -5.0 |
50 | -4.0 |
40 | -4.0 |
30 | -3.0 |
20 | -2.0 |
10 | -2.0 |