You are not authorized to access this page.
場所(Location) | 長野県 - 乗鞍高原1800m | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 110209 | 時間(Time) | 2030 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 135 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
135 | ||||||
F | D | 1.0-1.5 |
CTN BTN |
|||
124 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
123 | ||||||
4F | D | 0.2-0.5 | ||||
111 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 | ||||
102 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 | ||||
82 | ||||||
1F | D | 0.5-1.5 | ||||
79 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 | ||||
58 | ||||||
4F | D | 1.0-2.0 | ||||
55 | ||||||
1F | D | 0.5-1.5 | ||||
45 | ||||||
P | D | 1.0-1.5 | ||||
37 | ||||||
1F | D | 1.5-2.0 |
笹混じり |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
135 | -2.0 |
130 | -3.0 |
120 | -5.0 |
110 | -5.0 |
100 | -5.0 |
90 | -5.0 |
80 | -5.0 |
70 | -4.0 |
60 | -3.0 |
50 | -3.0 |
40 | -2.0 |
30 | -1.0 |
20 | -1.0 |